2010年各省高考控制线
发布日期:2010-07-05
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 专科 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 河北艺术(文)提前批:文化328 专业200;本科三批:文化310 专业180 | |
河北 | 539 | 561 | 504 | 518 | 423 | 396 | 288 | 200 | |
北京 | 524 | 494 | 474 | 441 | 439 | 401 | |||
天津 | 519 | 509 | 466 | 445 | 390 | 355 | |||
山西 | 533 | 536 | 492 | 491 | 418 | 360 | |||
内蒙古 | 475 | 510 | 423 | 442 | 345 | 326 | |||
辽宁 | 531 | 518 | 465 | 442 | 415 | 365 | |||
吉林 | 517 | 530 | 425 | 427 | 346 | 366 | |||
黑龙江 | 523 | 532 | 450 | 448 | 320 | 310 | |||
上海 | 464 | 465 | 404 | 400 | |||||
江苏 | 345 | 355 | 321 | 328 | 283 | 277 | |||
浙江 | 590 | 551 | 459 | 402 | 283 | 283 | |||
安徽 | 573 | 562 | 534 | 507 | 516 | 477 | |||
福建 | 557 | 539 | 494 | 472 | 464 | 433 | |||
江西 | 521 | 515 | 479 | 462 | 411 | 366 | |||
山东 | 606 | 580 | 580 | 546 | 470 | 450 | |||
河南 | 532 | 552 | 489 | 500 | 450 | 444 | |||
湖北 | 530 | 557 | 488 | 506 | 413 | 400 | |||
湖南 | 578 | 567 | 523 | 494 | (B)438 | (B)384 | |||
广东 | 595 | 621 | 554 | 567 | 518 | 527 | |||
广西 | 510 | 500 | 453 | 433 | 383 | 351 | |||
海南 | 670 | 624 | 600 | 563 | 532 | 514 | |||
重庆 | 573 | 533 | 510 | 478 | 462 | 445 | |||
四川 | 543 | 512 | 483 | 441 | 451 | 413 | |||
贵州 | 514 | 481 | 448 | 415 | |||||
云南 | 495 | 500 | 450 | 430 | 415 | 400 | |||
陕西 | 559 | 556 | 500 | 500 | 400 | 400 | |||
甘肃 | 511 | 531 | 467 | 481 | |||||
青海 | 430 | 405 | 386 | 363 | 350 | 328 | |||
宁夏 | 496 | 474 | 464 | 436 | 385 | 340 | |||
新疆 | 485 | 471 | 433 | 415 | 385 | 380 |
上一篇:走出高考咨询误区