2010年河北理工大学在各省录取时间表
发布日期:2010-07-05
省份 | 批次 | 录取时间 | 外省本科三批录取时间 | |||
河北 | 提前批(艺术文) | 7月11日 | 北京 | 本科三批 | 7月23日-7月28日 | |
本科一批 | 7月15日-7月17日 | 山东 | 本科三批 | 7月23日-7月31日 | ||
少数民族预科班 | 7月20日 | 江西 | 本科三批 | 7月27日-8月2日 | ||
本科二批 | 7月20日-7月23日 | 四川 | 本科三批 | 7月28日-7月30日 | ||
本科三批 | 7月27日-7月30日 | 重庆 | 本科三批 | 7月28日-8月2日 | ||
专科一批 | 8月9日-8月14日 | 辽宁 | 本科三批 | 7月28日-8月3日 | ||
江西 | 提前批(艺术文) | 7月6日-7月13日 | 广东 | 本科三批 | 7月28日-8月5日 | |
山东 | 本科一批(艺术文) | 7月11日-7月15日 | 湖北 | 本科三批 | 7月29日-8月4日 | |
外省本科二批录取时间 | 天津 | 本科三批B | 7月30日-8月1日 | |||
北京 | 本科二批 | 7月16日-7月22日 | 山西 | 本科三批 | 7月30日-8月1日 | |
山东 | 本科二批 | 7月17日-7月22日 | 吉林 | 本科三批 | 7月30日-8月2日 | |
上海 | 本科二批 | 7月17日-7月23日 | 云南 | 本科三批 | 7月30日-8月5日 | |
宁夏 | 本科二批 | 7月17日-7月23日 | 福建 | 本科三批 | 8月1日-8月7日 | |
江西 | 本科二批 | 7月18日-7月25日 | 黑龙江 | 本科三批 | 8月1日-8月8日 | |
内蒙古 | 本科二批 | 7月19日-7月24日 | 陕西 | 本科三批 | 8月2日-8月8日 | |
黑龙江 | 本科二批 | 7月19日-7月25日 | 海南 | 本科三批 | 8月3日-8月6日 | |
湖南 | 本科二批 | 7月19日-7月25日 | 江苏 | 本科三批 | 8月5日-8月9日 | |
新疆 | 本科二批 | 7月19日-7月26日 | 外省专科录取时间 | |||
广东 | 本科二批 | 7月19日-7月27日 | 山东 | 专科一批 | 8月2日-8月13日 | |
广西 | 本科二批 | 7月19日-7月27日 | 内蒙古 | 高职高专 | 8月2日-8月8日 | |
贵州 | 本科二批 | 7月20日-7月26日 | 辽宁 | 高职专科 | 8月4日-8月12日 | |
辽宁 | 本科二批 | 7月20日-7月27日 | 天津 | 高职高专B | 8月7日-8月9日 | |
陕西 | 本科二批 | 7月20日-7月28日 | 安徽 | 高职(专科) | 8月9日-8月17日 | |
云南 | 本科二批 | 7月20日-7月28日 | 吉林 | 专科A | 8月10日-8月15日 | |
四川 | 本科二批 | 7月21日-7月23日 | 陕西 | 高职(专科) | 8月10日-8月18日 | |
山西 | 本科二批 | 7月21日-7月24日 | 山西 | 专一批 | 8月12日-8月14日 | |
天津 | 本科二批 B | 7月21日-7月24日 | 河南 | 高职高专一批 | 8月13日-8月17日 | |
吉林 | 本科二批 | 7月21日-7月27日 | 黑龙江 | 高职(专科) | 8月13日-8月20日 | |
重庆 | 本科二批 | 7月22日-7月26日 | ||||
安徽 | 本科二批 | 7月22日-7月27日 | ||||
湖北 | 本科二批 | 7月22日-7月28日 | ||||
青海 | 本科二批 | 7月22日-7月28日 | ||||
江苏 | 本科二批 | 7月22日-7月31日 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 7月24日-7月28日 | ||||
海南 | 本科二批 | 7月25日-7月28日 | ||||
福建 | 本科二批 | 7月25日-7月31日 | ||||
河南 | 本科二批 | 7月26日-8月2日 | ||||
浙江 | 本科二批 | 7月30日-8月7日 |
上一篇:2010年各省高考控制线