2021年河北省单招计划
发布日期:2021-04-12
序号 | 专业名称 | 专业计划 | 统考 | 对口 | ||
类别 | 计划 | 类别 | 计划 | |||
1 | 电子商务 | 130 | 考试九类 | 100 | 对口-财经类 | 30 |
2 | 大数据与会计 | 130 | 100 | 30 | ||
3 | 计算机应用技术 | 400 | 考试十类 | 200 | 对口-计算机类 | 200 |
4 | 高速铁路客运服务 | 180 | 考试二类 | 170 | 对口-旅游类 | 10 |
5 | 铁道交通运营管理 | 370 | 330 | 对口-机械类 | 40 | |
6 | 空中乘务 | 50 | 40 | 对口-旅游类 | 10 | |
7 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 考试八类 | 20 | - | - |
8 | 人物形象设计 | 20 | 20 | - | - | |
9 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 考试五类 | 40 | 对口-旅游类 | 10 |
总计 | 1350 | 1020 | 330 |
上一篇:2021年本科分省分专业招生计划