2023年专科单独考试录取分数线
发布日期:2024-03-05
序号 | 专业名称 | 统考 | 对口 | ||||
类别 | 省控线 | 2023分数线 | 类别 | 省控线 | 2023分数线 | ||
1 | 电子商务 | 考试九类 | 350 | 367 | 对口财经 | 327 | 343 |
2 | 大数据与会计 | 对口财经 | |||||
3 | 计算机应用技术 | 考试十类 | 434 | 470 | 对口计算机 | 446 | 465 |
4 | 高速铁路客运服务 | 考试二类 | 425 | 436 | 对口旅游 | 343 | 348 |
5 | 铁路交通运营管理 | 对口机械 | 426 | 437 | |||
6 | 空中乘务 | 对口旅游 | |||||
7 | 数字媒体艺术设计 | 考试八类 | 397 | 460 | 对口计算机 | 446 | 465 |
8 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 | 404 | 420 | 对口旅游 | 343 | 348 |
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 对口旅游 | 354 | ||||
9 | 影视编导 | 考试六类 | 462 | 475 | - | ||
11 | 电气自动化技术 | 考试三类 | 460 | 499 | 对口电子电工 | 383 | 436 |
上一篇:2024年单独考试招生简章
下一篇:各省2024年招生计划