2024年分省分专业录取详情
发布日期:2024-10-21
河北省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 450 | 322 | 479 | 448 | 456 | 207066 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 250 | 322 | 482 | 464 | 468 | 181345 |
3 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 95 | 322 | 514 | 462 | 467 | 184666 |
4 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 70 | 322 | 480 | 467 | 470 | 176406 |
5 | 表演 | 戏剧影视学类 | 108 | 322 | 471 | 409 | 435 | 265025 |
6 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视学类 | 220 | 322 | 528 | 466 | 484 | 178082 |
7 | 数字媒体艺术 | 美术 | 170 | 322 | 481 | 470 | 474 | 171505 |
8 | 英语 | 物理 | 30 | 448 | 479 | 471 | 474 | 169754 |
历史 | 191 | 449 | 493 | 455 | 462 | 62201 | ||
9 | 学前教育 | 物理 | 18 | 448 | 479 | 469 | 472 | 173125 |
历史 | 106 | 449 | 485 | 460 | 465 | 59347 | ||
10 | 国际经济与贸易 | 物理 | 15 | 448 | 485 | 471 | 474 | 169754 |
历史 | 42 | 449 | 481 | 462 | 467 | 58122 | ||
11 | 工商管理 | 物理 | 13 | 448 | 478 | 474 | 476 | 164692 |
历史 | 43 | 449 | 462 | 465 | 468 | 56370 | ||
12 | 财务管理 | 物理 | 12 | 448 | 485 | 479 | 482 | 156509 |
历史 | 72 | 449 | 501 | 473 | 478 | 51804 | ||
13 | 能源与动力工程 | 物理 | 85 | 448 | 477 | 458 | 462 | 190971 |
14 | 机械电子工程 | 物理 | 68 | 448 | 476 | 458 | 462 | 190971 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 230 | 448 | 483 | 459 | 466 | 189369 |
16 | 工程造价 | 物理 | 125 | 448 | 488 | 458 | 463 | 190971 |
17 | 土木工程 | 物理 | 157 | 448 | 471 | 451 | 455 | 202291 |
18 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 263 | 448 | 483 | 463 | 469 | 183024 |
19 | 计算机科学与技术 | 物理 | 382 | 448 | 487 | 462 | 468 | 184666 |
20 | 物联网工程 | 物理 | 85 | 448 | 474 | 458 | 461 | 190971 |
21 | 软件工程 | 物理 | 180 | 448 | 495 | 458 | 462 | 190971 |
22 | 通信工程 | 物理 | 100 | 448 | 479 | 459 | 463 | 189369 |
23 | 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 110 | 315 | 531 | 514 | 518 | 30559 |
体育/物理 | 145 | 310 | 523 | 493 | 501 | 133743 | ||
24 | 体能训练 | 体育/历史 | 40 | 315 | 534 | 518 | 523 | 28751 |
体育/物理 | 50 | 310 | 518 | 492 | 501 | 135417 | ||
河南省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术文 | 10 | 300 | 383 | 308 | 315 | 234756 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 10 | 300 | 382 | 305 | 333 | 238627 |
3 | 表演 | 艺术文 | 8 | 312 | 327 | 312 | 317 | 229627 |
4 | 戏剧影视导演 | 艺术文 | 3 | 347 | 353 | 349 | 350 | 183468 |
5 | 英语 | 理科综合 | 3 | 396 | 452 | 432 | 445 | 266394 |
文科综合 | 4 | 428 | 447 | 442 | 444 | 84476 | ||
6 | 学前教育 | 文科综合 | 1 | 428 | 446 | 446 | 446 | 80945 |
7 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 2 | 428 | 430 | 446 | 438 | 80945 |
8 | 工商管理 | 理科综合 | 1 | 396 | 429 | 429 | 429 | 271716 |
9 | 财务管理 | 文科综合 | 3 | 428 | 455 | 447 | 450 | 80118 |
10 | 能源与动力工程 | 理科综合 | 4 | 396 | 444 | 429 | 433 | 271716 |
11 | 机械电子工程 | 理科综合 | 2 | 396 | 433 | 430 | 431 | 269913 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 13 | 396 | 463 | 428 | 435 | 273476 |
13 | 工程造价 | 理科综合 | 2 | 396 | 437 | 429 | 433 | 271716 |
14 | 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 15 | 396 | 459 | 428 | 439 | 273476 |
15 | 物联网工程 | 理科综合 | 3 | 396 | 461 | 436 | 446 | 259136 |
16 | 软件工程 | 理科综合 | 3 | 396 | 439 | 433 | 437 | 264630 |
17 | 社会体育指导与管理 | 文科综合 | 2 | 320 | 62.7 | 61.3 | 62 | - |
理科综合 | 3 | 327 | 62 | 61 | 61.5 | - | ||
山西省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 文史 | 1 | 446 | 429 | 429 | 429 | - |
2 | 财务管理 | 文史 | 9 | 446 | 439 | 423 | 430 | - |
3 | 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 418 | 402 | 402 | 402 | - |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 418 | 415 | 406 | 409 | - |
5 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 19 | 418 | 419 | 401 | 408 | - |
6 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 357 | 337 | 331 | 334 | - |
体育(理) | 3 | 334 | 333 | 319 | 325 | - | ||
7 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 418 | 408 | 408 | 408 | - |
山东省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 5 | 288 | 497 | 491 | 493 | 202882 |
2 | 英语 | 综合改革 | 3 | 444 | 496 | 492 | 494 | 200315 |
3 | 工商管理 | 综合改革 | 2 | 444 | 494 | 492 | 493 | 200315 |
4 | 财务管理 | 综合改革 | 5 | 444 | 499 | 495 | 496 | 192596 |
5 | 土木工程 | 综合改革 | 5 | 444 | 460 | 454 | 456 | 295316 |
北京市2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 综合改革 | 1 | 434 | 474 | 474 | 474 | 37807 |
2 | 财务管理 | 综合改革 | 2 | 434 | 477 | 467 | 472 | 39203 |
天津市2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 不分文理 | 7 | 346 | 458 | 444 | 450 | 52908 |
2 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 18 | 346 | 463 | 444 | 451 | 52908 |
3 | 戏剧影视导演 | 不分文理 | 5 | 346 | 508 | 498 | 502 | 39288 |
4 | 英语 | 综合改革 | 1 | 475 | 490 | 490 | 490 | 41492 |
5 | 学前教育 | 综合改革 | 4 | 475 | 488 | 486 | 487 | 42567 |
6 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 1 | 475 | 487 | 487 | 487 | 42309 |
7 | 工商管理 | 综合改革 | 1 | 475 | 486 | 486 | 486 | 42567 |
8 | 财务管理 | 综合改革 | 15 | 475 | 491 | 486 | 488 | 42567 |
9 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 1 | 475 | 483 | 483 | 483 | 43373 |
10 | 机械电子工程 | 综合改革 | 2 | 475 | 487 | 480 | 483 | 44194 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 5 | 475 | 486 | 476 | 480 | 45233 |
12 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 13 | 475 | 502 | 476 | 485 | 45233 |
13 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 475 | 484 | 478 | 482 | 44730 |
14 | 工程造价 | 综合改革 | 2 | 475 | 494 | 488 | 491 | 42037 |
重庆市2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 财务管理 | 历史 | 5 | 428 | 455 | 440 | 445 | 29269 |
2 | 工程造价 | 物理 | 2 | 427 | 467 | 458 | 462 | 83359 |
3 | 土木工程 | 物理 | 2 | 427 | 443 | 436 | 439 | 93560 |
广东省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 财务管理 | 历史 | 5 | 428 | 482 | 480 | 481 | 52927 |
物理 | 5 | 442 | 485 | 480 | 483 | 184594 | ||
江苏省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 历史 | 1 | 478 | 502 | 502 | 502 | 39855 |
2 | 财务管理 | 历史 | 4 | 478 | 480 | 478 | 479 | 50966 |
3 | 能源与动力工程 | 物理 | 5 | 462 | 474 | 462 | 466 | 187958 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 462 | 467 | 462 | 464 | 187958 |
5 | 工程造价 | 物理 | 13 | 462 | 493 | 487 | 490 | 161179 |
6 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 462 | 472 | 463 | 467 | 186998 |
7 | 计算机科学与技术 | 物理 | 3 | 462 | 479 | 463 | 470 | 186998 |
8 | 工商管理 | 物理 | 1 | 462 | 487 | 487 | 487 | 161179 |
四川省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 457 | 473 | 469 | 470 | 66346 |
2 | 财务管理 | 理工 | 5 | 459 | 472 | 469 | 471 | 180581 |
陕西省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | 298 | 437 | 417 | 424.6 | 39844 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 298 | 449 | 424 | 431.8 | 37070 |
3 | 英语 | 文史 | 5 | 397 | 440 | 425 | 431 | 36707 |
4 | 学前教育 | 文史 | 2 | 397 | 430 | 426 | 428 | 36359 |
5 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 372 | 413 | 413 | 413 | 105441 |
文史 | 1 | 397 | 443 | 443 | 443 | 29574 | ||
6 | 工商管理 | 理工 | 1 | 372 | 409 | 409 | 409 | 108248 |
文史 | 1 | 397 | 436 | 436 | 436 | 32334 | ||
7 | 财务管理 | 理工 | 4 | 372 | 413 | 407 | 410 | 109581 |
文史 | 8 | 397 | 442 | 423 | 431 | 37466 | ||
8 | 能源与动力工程 | 理工 | 9 | 372 | 417 | 403 | 409 | 112266 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 11 | 372 | 420 | 403 | 413 | 112266 |
10 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 30 | 372 | 431 | 403 | 410 | 112266 |
11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 12 | 372 | 428 | 404 | 410 | 111637 |
12 | 物联网工程 | 理工 | 1 | 372 | 404 | 404 | 404 | 111637 |
13 | 软件工程 | 理工 | 6 | 372 | 421 | 404 | 412 | 111637 |
14 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 372 | 419 | 403 | 406 | 112266 |
辽宁省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 10 | 300 | 387 | 328 | 355 | 35937 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 5 | 300 | 399 | 351 | 378 | 32823 |
3 | 表演 | 艺术(历史类) | 10 | 300 | 413 | 295 | 356 | 39473 |
4 | 戏剧影视导演 | 艺术(历史类) | 5 | 300 | 418 | 363 | 402 | 31079 |
5 | 国际经济与贸易 | 历史 | 1 | 400 | 432 | 432 | 432 | 20813 |
6 | 工商管理 | 历史 | 1 | 400 | 445 | 445 | 445 | 18928 |
7 | 财务管理 | 物理 | 1 | 368 | 446 | 446 | 446 | 79390 |
历史 | 1 | 400 | 435 | 435 | 435 | 20377 | ||
8 | 机械电子工程 | 物理 | 2 | 368 | 446 | 445 | 446 | 79896 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 368 | 449 | 446 | 448 | 79390 |
10 | 工程造价 | 物理 | 2 | 368 | 436 | 433 | 435 | 85856 |
11 | 土木工程 | 物理 | 2 | 368 | 431 | 428 | 430 | 88376 |
12 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 368 | 450 | 448 | 449 | 78390 |
13 | 计算机科学与技术 | 物理 | 5 | 368 | 451 | 441 | 445 | 81858 |
14 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 368 | 446 | 438 | 442 | 83355 |
15 | 软件工程 | 物理 | 2 | 368 | 441 | 436 | 439 | 84357 |
16 | 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 5 | 150 | 123 | 121 | 122 | - |
体育/物理 | 5 | 150 | 129 | 128 | 128 | - | ||
宁夏回族自治区2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 理工 | 4 | 371 | 394 | 394 | 394 | 22151 |
2 | 财务管理 | 理工 | 6 | 371 | 399 | 389 | 394 | 23200 |
文史 | 5 | 419 | 465 | 457 | 460 | 6544 | ||
江西省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 463 | 487 | 482 | 485 | 41857 |
2 | 工商管理 | 文史 | 1 | 463 | 484 | 484 | 484 | 40704 |
3 | 财务管理 | 文史 | 8 | 463 | 486 | 481 | 484 | 42452 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 448 | 472 | 467 | 471 | 128319 |
吉林省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 277 | 453 | 448 | 451 | 13026 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 18 | 277 | 459 | 445 | 452 | 13372 |
3 | 英语 | 文史 | 1 | 369 | 432 | 432 | 432 | 14964 |
4 | 财务管理 | 文史 | 9 | 369 | 443 | 427 | 433 | 15568 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 | 345 | 400 | 386 | 393 | 58644 |
6 | 工程造价 | 理工 | 3 | 345 | 408 | 388 | 396 | 58106 |
7 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 345 | 412 | 386 | 393 | 58644 |
8 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | 312 | 121 | 117 | 119 | - |
体育(理) | 2 | 305 | 124 | 123 | 124 | - | ||
9 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 345 | 394 | 394 | 394 | 56439 |
湖南省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 历史 | 5 | 438 | 466 | 456 | 459 | 46007 |
2 | 财务管理 | 历史 | 5 | 438 | 458 | 454 | 455 | 47017 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 6 | 422 | 454 | 443 | 447 | 162888 |
4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 422 | 451 | 451 | 451 | 152208 |
湖北省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 432 | 452 | 452 | 452 | 37667 |
2 | 财务管理 | 历史 | 8 | 432 | 457 | 435 | 444 | 44079 |
3 | 计算机科学与技术 | 物理 | 6 | 437 | 474 | 460 | 465 | 122355 |
4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 9 | 437 | 481 | 452 | 464 | 128639 |
黑龙江省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 270 | 291 | 280 | 286 | 50530 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 13 | 270 | 317 | 278 | 293 | 50790 |
3 | 表演 | 艺术文 | 10 | 270 | 386 | 348 | 363 | 37687 |
4 | 戏剧影视导演 | 艺术文 | 5 | 270 | 385 | 341 | 363 | 39305 |
5 | 英语 | 文史 | 1 | 410 | 446 | 446 | 446 | 17156 |
6 | 学前教育 | 文史 | 1 | 410 | 435 | 435 | 435 | 19093 |
理工 | 3 | 360 | 400 | 368 | 380 | 83657 | ||
7 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 410 | 436 | 431 | 434 | 19813 |
8 | 工商管理 | 文史 | 2 | 410 | 431 | 430 | 431 | 19981 |
9 | 财务管理 | 理工 | 1 | 360 | 381 | 381 | 381 | 78528 |
文史 | 3 | 410 | 445 | 430 | 437 | 19981 | ||
10 | 工程造价 | 理工 | 2 | 360 | 385 | 381 | 383 | 78528 |
11 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 360 | 408 | 399 | 404 | 71377 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 360 | 403 | 389 | 398 | 75329 |
13 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 9 | 360 | 404 | 388 | 395 | 75723 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 360 | 438 | 397 | 414 | 72171 |
15 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 238 | 327 | 314 | 321 | 45097 |
体育(理) | 3 | 200 | 324 | 318 | 322 | 101743 | ||
海南省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 综合改革 | 10 | 483 | 538 | 517 | 528 | 32234 |
安徽省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 347 | 414 | 328 | 376 | 289179 |
2 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 5 | 347 | 389 | 350 | 376 | 279393 |
3 | 工商管理 | 文史 | 1 | 462 | 526 | 526 | 526 | 19947 |
4 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 465 | 482 | 482 | 482 | 152465 |
5 | 能源与动力工程 | 理工 | 5 | 465 | 518 | 483 | 493 | 151000 |
6 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 465 | 512 | 483 | 497 | 151000 |
7 | 工程造价 | 理工 | 3 | 465 | 475 | 475 | 475 | 162378 |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 465 | 514 | 481 | 490 | 153944 |
9 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 465 | 518 | 486 | 508 | 146789 |
云南省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 理工 | 6 | 420 | 446 | 414 | 431 | 108988 |
2 | 财务管理 | 文史 | 6 | 480 | 496 | 488 | 490 | 41017 |
贵州省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 442 | 462 | 446 | 454 | 40880 |
2 | 工商管理 | 文史 | 1 | 442 | 453 | 453 | 453 | 37705 |
3 | 财务管理 | 文史 | 2 | 442 | 463 | 456 | 459 | 36390 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 380 | 430 | 412 | 422 | 127631 |
5 | 工程造价 | 理工 | 5 | 380 | 411 | 397 | 400 | 141243 |
广西省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 理工 | 6 | 371 | 413 | 403 | 403 | 133583 |
2 | 财务管理 | 理工 | 5 | 371 | 426 | 380 | 406 | 153949 |
文史 | 4 | 400 | 429 | 403 | 414 | 51272 | ||
甘肃省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 370 | 421 | 421 | 421 | 68116 |
2 | 工程造价 | 理工 | 4 | 370 | 403 | 391 | 397 | 82171 |
3 | 土木工程 | 理工 | 2 | 370 | 417 | 416 | 417 | 70856 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 7 | 370 | 417 | 397 | 406 | 79571 |
5 | 英语 | 理工 | 5 | 370 | 396 | 379 | 390 | 87126 |
福建省2024年各专业录取情况一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 历史 | 6 | 431 | 449 | 425 | 434 | 28149 |
2 | 财务管理 | 物理 | 4 | 449 | 499 | 481 | 487 | 88307 |
历史 | 4 | 431 | 440 | 432 | 435 | 26518 | ||
3 | 工程造价 | 物理 | 1 | 449 | 484 | 484 | 484 | 86031 |
4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 10 | 449 | 495 | 481 | 484 | 88307 |
上一篇:无
下一篇:2024年分省分专业招生计划