2020年分省分专业招生计划(本科)
发布日期:2020-06-12
本科专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 广西 |
4465 | 3503 | 3 | 100 | 40 | 85 | 60 | 80 | 40 | 40 | 25 | 20 | 20 | 120 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 24 | 140 | 20 | 15 | 15 | |||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 520 | 450 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 280 | 225 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(不分文理) | 四年 | 270 | 240 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 四年 | 125 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 225 | 215 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 130 | 104 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 四年 | 180 | 155 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 135 | 119 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 70 | 47 | 3 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史 | 四年 | 65 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 125 | 93 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
文史 | 四年 | 80 | 35 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 225 | 181 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||
文史 | 四年 | 180 | 81 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | ||||
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 90 | 58 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 90 | 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 270 | 214 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 210 | 148 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 315 | 277 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 90 | 71 | 5 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 175 | 162 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 150 | 84 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 150 | 91 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 四年 | 35 | 20 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
体育(理) | 四年 | 70 | 55 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
上一篇:2021年河北省单招计划