2016年本科各省录取分数线
发布日期:2017-03-02
2016年分省招生录取统计表(文史、理工) | ||||||||||||||
2016年本科二/三批理工 | 2016年本科二/三批文史 | |||||||||||||
省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 一志愿是否满额 | 超省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 一志愿是否满额 | 超 |
省 | ||||||||||||||
控 | ||||||||||||||
线 | ||||||||||||||
北京 | 4 | 4 | 471 | 462 | 438 | 是 | 24 | 2 | 2 | 521 | 492 | 488 | 否 | 4 |
天津 | 55 | 55 | 416 | 375 | 336 | 是 | 39 | 25 | 25 | 430 | 362 | 320 | 是 | 42 |
河北 | 2161 | 2161 | 524 | 426 | 364 | 否 | 62 | 248 | 248 | 507 | 461 | 416 | 是 | 45 |
山西 | 30 | 37 | 422 | 382 | 310 | 是 | 72 | 10 | 10 | 445 | 424 | 370 | 是 | 54 |
辽宁 | 50 | 50 | 421 | 401 | 373 | 是 | 28 | 15 | 15 | 446 | 426 | 417 | 是 | 9 |
吉林 | 30 | 31 | 402 | 297 | 286 | 是 | 11 | 10 | 10 | 376 | 300 | 275 | 否 | 25 |
黑龙江 | 40 | 41 | 398 | 368 | 309 | 是 | 59 | 20 | 21 | 407 | 370 | 322 | 是 | 48 |
江苏 | 30 | 20 | 294 | 264 | 265 | 否 | -1 | 10 | 10 | 293 | 293 | 282 | 是 | 11 |
安徽 | 30 | 30 | 466 | 446 | 446 | 是 | 0 | 10 | 10 | 469 | 457 | 453 | 是 | 4 |
福建 | 15 | 15 | 397 | 353 | 352 | 否 | 1 | 10 | 10 | 450 | 414 | 403 | 否 | 11 |
江西 | 5 | 5 | 469 | 454 | 445 | 否 | 9 | 15 | 15 | 473 | 452 | 450 | 否 | 2 |
山东 | 10 | 10 | 482 | 462 | 451 | 否 | 11 | 10 | 10 | 502 | 476 | 474 | 否 | 2 |
河南 | 90 | 90 | 444 | 410 | 370 | 是 | 40 | 20 | 20 | 465 | 396 | 393 | 否 | 3 |
湖北 | 15 | 15 | 399 | 368 | 350 | 是 | 18 | 10 | 10 | 442 | 408 | 403 | 是 | 5 |
湖南 | 10 | 10 | 419 | 403 | 396 | 是 | 7 | 10 | 10 | 456 | 436 | 431 | 是 | 5 |
广东 | 5 | 5 | 456 | 402 | 402 | 是 | 0 | 5 | 5 | 471 | 469 | 417 | 是 | 52 |
海南 | 10 | 10 | 535 | 506 | 543 | 是 | -37 | |||||||
重庆 | 5 | 5 | 467 | 424 | 416 | 否 | 8 | 5 | 5 | 452 | 447 | 435 | 是 | 12 |
四川 | 5 | 5 | 485 | 468 | 453 | 是 | 15 | 5 | 5 | 488 | 486 | 480 | 是 | 6 |
云南 | 5 | 5 | 453 | 405 | 400 | 否 | 5 | 5 | 5 | 485 | 454 | 445 | 是 | 9 |
贵州 | 10 | 10 | 444 | 387 | 365 | 否 | 22 | 15 | 15 | 520 | 458 | 457 | 否 | 1 |
甘肃 | 20 | 20 | 430 | 368 | 367 | 否 | 1 | |||||||
陕西 | 95 | 103 | 425 | 365 | 344 | 是 | 21 | 25 | 30 | 455 | 395 | 381 | 是 | 14 |
下一篇:2017年高考报名时间及方式查询