2012-2015年各省录取分数线
发布日期:2016-03-31
省份 | 科类 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 理工 | 402 | 422 | 422 | 475 | 488 | 469 | 466 | 481 | 469 | 452 | 481 | 453 |
文史 | 416 | 422 | 422 | 454 | 457 | 456 | 458 | 441 | 441 | 未招生 | |||
天津 | 理工 | 355 | 402 | 303 | 422 | 324 | 353 | 406 | 364 | 376 | 432 | 376 | |
文史 | 390 | 415 | 368 | 410 | 373 | 366 | 420 | 371 | 385 | 433 | 385 | ||
河北 | 理工 | 340 | 522 | 413 | 324 | 494 | 409 | 326 | 554 | 419 | 335 | 501 | 463 |
文史 | 425 | 531 | 477 | 414 | 513 | 470 | 415 | 518 | 469 | 404 | 496 | 400 | |
艺术文 | 180(专业) | 255 | 232 | 180(专业) | 254 | 219 | 180(专业) | 251 | 189 | 180 | 186 | 236 | |
山西 | 理工 | 476 | 470 | 400 | 440 | 410 | 320 | 462 | 441 | 372 | 398 | 426 | 386 |
文史 | 492 | 465 | 347 | 459 | 424 | 385 | 478 | 428 | 416 | 310 | 454 | 415 | |
辽宁 | 理工 | 388 | 445 | 389 | 415 | 469 | 418 | 380 | 451 | 406 | 345 | 416 | 379 |
文史 | 454 | 502 | 462 | 445 | 487 | 453 | 430 | 496 | 433 | 395 | 435 | 407 | |
吉林 | 理工 | 338 | 459 | 338 | 345 | 465 | 346 | 350 | 504 | 353 | 305 | 415 | 305 |
文史 | 348 | 448 | 356 | 318 | 414 | 335 | 350 | 479 | 367 | 300 | 446 | 307 | |
黑龙江 | 理工 | 320 | 420 | 322 | 342 | 433 | 342 | 330 | 463 | 374 | 310 | 388 | 346 |
文史 | 340 | 433 | 381 | 330 | 402 | 332 | 378 | 447 | 378 | 333 | 414 | 362 | |
江苏 | 理工 | 275 | 307 | 276 | 288 | 315 | 288 | 279 | 300 | 279 | 278 | 297 | 274 |
文史 | 265 | 262 | 262 | 266 | 278 | 266 | 272 | 295 | 273 | 288 | 291 | 283 | |
安徽 | 理工 | 未招生 | 387 | 435 | 387 | 409 | 422 | 411 | 483 | 512 | 483 | ||
文史 | 未招生 | 458 | 487 | 458 | 469 | 479 | 475 | 522 | 535 | 525 | |||
福建 | 理工 | 435 | 495 | 449 | 401 | 424 | 386 | 408 | 442 | 398 | 410 | 475 | 432 |
文史 | 466 | 492 | 477 | 431 | 454 | 435 | 482 | 521 | 486 | 462 | 495 | 490 | |
江西 | 理工 | 378 | 446 | 402 | 406 | 443 | 393 | 438 | 454 | 422 | 456 | 476 | 456 |
文史 | 452 | 513 | 485 | 444 | 475 | 424 | 450 | 443 | 433 | 456 | 476 | 451 | |
山东 | 理工 | 430 | 578 | 483 | 471 | 496 | 453 | 460 | 516 | 490 | 490 | 523 | 491 |
文史 | 450 | 538 | 488 | 506 | 519 | 509 | 490 | 539 | 528 | 510 | 531 | 510 | |
河南 | 理工 | 未招生 | 359 | 445 | 407 | 400 | 528 | 406 | 383 | 455 | 388 | ||
文史 | 未招生 | 408 | 464 | 425 | 425 | 503 | 427 | 397 | 496 | 398 | |||
湖北 | 理工 | 400 | 482 | 400 | 358 | 441 | 358 | 380 | 431 | 382 | 360 | 403 | 365 |
文史 | 448 | 486 | 451 | 406 | 499 | 409 | 417 | 426 | 417 | 415 | 419 | 415 | |
湖南 | 理工 | 386 | 395 | 386 | 406 | 454 | 407 | ||||||
文史 | 453 | 465 | 457 | 435 | 464 | 437 | |||||||
广东 | 理工 | 484 | 462 | 462 | 480 | 486 | 486 | 未招生 | 483 | 516 | 478 | ||
文史 | 502 | 502 | 479 | 未招生 | 483 | 464 | 474 | 472 | 465 | ||||
海南 | 理工 | 495 | 536 | 515 | 541 | 525 | 502 | 482 | 512 | 486 | 484 | 529 | 498 |
文史 | 525 | 569 | 551 | 590 | 565 | 543 | 498 | 603 | 504 | 494 | 550 | 520 | |
重庆 | 理工 | 429 | 478 | 434 | 430 | 488 | 435 | 422 | 463 | 431 | 485 | 531 | 494 |
文史 | 446 | 482 | 450 | 457 | 522 | 462 | 466 | 494 | 477 | 532 | 527 | 482 | |
四川 | 理工 | 427 | 440 | 421 | 460 | 487 | 463 | 446 | 467 | 450 | 445 | 495 | 445 |
文史 | 416 | 472 | 450 | 477 | 526 | 477 | 476 | 499 | 479 | 473 | 488 | 474 | |
云南 | 理工 | 370 | 399 | 336 | 375 | 412 | 380 | 400 | 425 | 401 | 380 | 423 | 395 |
文史 | 430 | 458 | 423 | 405 | 423 | 410 | 450 | 479 | 457 | 420 | 468 | 454 | |
陕西 | 理工 | 331 | 459 | 331 | 330 | 437 | 345 | 342 | 452 | 354 | 350 | 431 | 384 |
文史 | 377 | 442 | 409 | 386 | 477 | 404 | 387 | 467 | 422 | 382 | 440 | 404 |
上一篇:社会体育专业招生简章