河北省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
英语 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 161 |
物理类 | 61 | |||
学前教育 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 88 |
物理类 | 36 | |||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 35 |
物理类 | 22 | |||
工商管理 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 37 |
物理类 | 19 | |||
财务管理 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 60 |
物理类 | 24 | |||
能源与动力工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 84 |
机械电子工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 66 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 230 |
工程造价 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 125 |
土木工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 155 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 262 |
计算机科学与技术 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 382 |
物联网工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 85 |
软件工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 180 |
通信工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 100 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 本科提前批B段 | 体育(历史类) | 110 |
体育(物理类) | 145 | |||
体能训练 | 四年 | 本科提前批B段 | 体育(历史类) | 40 |
体育(物理类) | 50 | |||
环境设计 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 450 |
视觉传达设计 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 275 |
产品设计 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 95 |
动画 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 70 |
数字媒体艺术 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 160 |
表演 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 150 |
戏剧影视导演 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 200 |
安徽省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
表演 | 四年 | 艺术统考本科批-表导演类(表演)B段 | 艺术(不分科目类) | 5 |
戏剧影视导演 | 四年 | 艺术统考本科批-表导演类(导演)B段 | 艺术(不分科目类) | 5 |
国际经济与贸易 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
工商管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
能源与动力工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
机械电子工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
工程造价 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 |
土木工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 |
计算机科学与技术 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 |
北京市2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
工商管理 | 四年 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 |
财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 |
福建省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 7 |
财务管理 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
财务管理 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
工程造价 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 10 |
甘肃省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
英语 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 5 |
机械电子工程 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 1 |
工程造价 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 4 |
土木工程 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 5 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 5 |
广东省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
财务管理 | 四年 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 5 |
财务管理 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 5 |
广西省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 历史类 | 5 |
财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 5 |
工商管理 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 5 |
贵州省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 历史类 | 2 |
工商管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 |
财务管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 |
工程造价 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 |
海南省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
工商管理 | 四年 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 |
河南省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 10 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 10 |
表演 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 20 |
戏剧影视导演 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 5 |
英语 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 2 |
英语 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 2 |
学前教育 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 1 |
学前教育 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 1 |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 2 |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 2 |
工商管理 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 2 |
工商管理 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 2 |
财务管理 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 2 |
财务管理 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 2 |
能源与动力工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5 |
机械电子工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 8 |
工程造价 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5 |
土木工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 3 |
物联网工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 3 |
软件工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 3 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 2 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 3 |
黑龙江省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 5 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 10 |
表演 | 四年 | 艺术类本科批表(导)演类 | 艺术(不分科目类) | 10 |
戏剧影视导演 | 四年 | 艺术类本科批表(导)演类 | 艺术(不分科目类) | 5 |
英语 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
学前教育 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 3 |
学前教育 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
国际经济与贸易 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
工商管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 |
财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 |
财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
机械电子工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
工程造价 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
土木工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 6 |
计算机科学与技术 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 2 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 3 |
湖北省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科普通批 | 历史类 | 4 |
财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 历史类 | 6 |
土木工程 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 7 |
计算机科学与技术 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 5 |
湖南省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
工商管理 | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 5 |
财务管理 | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 6 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
吉林省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(历史类) | 10 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(历史类) | 10 |
英语 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 5 |
财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 5 |
机械电子工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 8 |
工程造价 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 |
土木工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 3 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 2 |
江苏省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 2 |
工商管理 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 |
财务管理 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 3 |
能源与动力工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 6 |
工程造价 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 |
土木工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 6 |
计算机科学与技术 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 6 |
江西省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 历史类 | 5 |
工商管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 4 |
财务管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 6 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 |
辽宁省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 10 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 5 |
表演 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 15 |
戏剧影视导演 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 5 |
国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 |
工商管理 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 |
财务管理 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 |
财务管理 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
机械电子工程 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
工程造价 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
土木工程 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
计算机科学与技术 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5 |
物联网工程 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
软件工程 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 5 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 5 |
宁夏回族自治区2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
工商管理 | 四年 | 二批本科 | 理工 | 4 |
财务管理 | 四年 | 二批本科 | 理工 | 4 |
财务管理 | 四年 | 二批本科 | 文史 | 4 |
山东省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
戏剧影视导演 | 艺术类本科批统考 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 5 |
英语 | 常规批(本科) | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
工商管理 | 常规批(本科) | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
财务管理 | 常规批(本科) | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
土木工程 | 常规批(本科) | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
山西省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
工商管理 | 四年 | 本科二批C类 | 文史 | 2 |
财务管理 | 四年 | 本科二批C类 | 文史 | 8 |
能源与动力工程 | 四年 | 本科二批C类 | 理工 | 3 |
机械电子工程 | 四年 | 本科二批C类 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科二批C类 | 理工 | 3 |
工程造价 | 四年 | 本科二批C类 | 理工 | 2 |
土木工程 | 四年 | 本科二批C类 | 理工 | 5 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科二批C类 | 理工 | 10 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 本科二批C类 | 体育(文) | 2 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 本科二批C类 | 体育(理) | 3 |
陕西省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 四年 | 提前批本科 | 艺术(文) | 5 |
视觉传达设计 | 四年 | 提前批本科 | 艺术(文) | 5 |
英语 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 5 |
学前教育 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 3 |
学前教育 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 4 |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 4 |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 4 |
工商管理 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 4 |
工商管理 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 3 |
财务管理 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 4 |
财务管理 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 4 |
能源与动力工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 8 |
机械电子工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 10 |
工程造价 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 6 |
土木工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 8 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 10 |
计算机科学与技术 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 8 |
物联网工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 8 |
软件工程 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 10 |
四川省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 5 |
财务管理 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5 |
天津市2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
环境设计 | 四年 | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 艺术(不分文理) | 15 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 艺术(不分文理) | 10 |
戏剧影视导演 | 四年 | 艺考类本科统考I(戏剧影视导演)类 | 艺术(不分文理) | 5 |
英语 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 5 |
学前教育 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 7 |
国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
工商管理 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 4 |
财务管理 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 4 |
能源与动力工程 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 8 |
机械电子工程 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 5 |
工程造价 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
土木工程 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 3 |
计算机科学与技术 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 4 |
物联网工程 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
云南省2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 四年 | 二本及预科 | 理工 | 6 |
财务管理 | 四年 | 二本及预科 | 文史 | 6 |
重庆市2024年招生计划数 | ||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
财务管理 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 5 |
工程造价 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 |
土木工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 中国·ylzz网页版登录入口(有限公司)-BinG百科 版权所有 冀ICP备11000067号-1