序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分(投档分) | 平均分 |
1 | 广东 | 专科批 | 大数据与会计 | 历史 | 3 | 407 | 385 | 392 |
电子商务 | 历史 | 1 | 405 | 405 | 405 | |||
计算机应用技术 | 物理 | 6 | 455 | 423 | 434 | |||
2 | 天津 | 专科批 | 大数据与会计 | 综合改革 | 4 | 288 | 244 | 255 |
计算机应用技术 | 综合改革 | 3 | 246 | 235 | 241 | |||
高速铁路运营服务 | 综合改革 | 3 | 244 | 233 | 238 | |||
3 | 安徽 | 专科批 | 空中乘务 | 文史 | 2 | 345 | 308 | 326 |
理工 | 2 | 412 | 319 | 366 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 1 | 241 | 241 | 241 | |||
铁道交通运营管理 | 文史 | 2 | 324 | 324 | 324 | |||
理工 | 4 | 327 | 192 | 257 | ||||
大数据与会计 | 理工 | 4 | 418 | 316 | 372 | |||
高速铁路运营服务 | 理工 | 1 | 318 | 318 | 318 | |||
文史 | 1 | 353 | 353 | 354 | ||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 418 | 353 | 397 | |||
电子商务 | 文史 | 1 | 208 | 208 | 208 | |||
4 | 黑龙江 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 文史 | 3 | 302 | 271 | 282 |
理工 | 1 | 260 | 260 | 260 | ||||
大数据与会计 | 文史 | 3 | 320 | 265 | 295 | |||
理工 | 2 | 250 | 239 | 244 | ||||
电子商务 | 文史 | 3 | 322 | 263 | 295 | |||
铁道交通运营管理 | 理工 | 2 | 248 | 239 | 243 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 6 | 270 | 239 | 248 | |||
5 | 陕西 | 专科批 | 大数据与会计 | 理工 | 2 | 237 | 197 | 217 |
文史 | 1 | 357 | 357 | 357 | ||||
电子商务 | 文史 | 1 | 351 | 351 | 351 | |||
空中乘务 | 理工 | 1 | 318 | 318 | 318 | |||
文史 | 1 | 355 | 355 | 355 | ||||
计算机应用技术 | 理工 | 4 | 376 | 277 | 317 | |||
6 | 河北 | 专科批 | 电气自动化技术 | 物理 | 19 | 424 | 395 | 406 |
历史 | 10 | 409 | 337 | 361 | ||||
铁道交通运营管理 | 物理 | 5 | 405 | 399 | 402 | |||
历史 | 5 | 352 | 343 | 347 | ||||
高速铁路客运服务 | 物理 | 1 | 425 | 425 | 425 | |||
历史 | 2 | 358 | 355 | 356 | ||||
空中乘务 | 物理 | 3 | 410 | 380 | 394 | |||
历史 | 3 | 345 | 328 | 334 | ||||
大数据与会计 | 物理 | 9 | 424 | 400 | 408 | |||
历史 | 12 | 413 | 355 | 365 | ||||
电子商务 | 物理 | 3 | 396 | 389 | 393 | |||
历史 | 5 | 345 | 338 | 341 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 物理 | 3 | 398 | 375 | 389 | |||
历史 | 4 | 363 | 334 | 345 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 物理 | 13 | 393 | 373 | 380 | |||
历史 | 16 | 402 | 313 | 329 | ||||
数字媒体艺术设计 | 美术统考 | 125 | 569 | 473 | 479 | |||
影视编导 | 戏剧与影视学类校际联考 | 20 | 428 | 390 | 404 | |||
计算机应用技术 | 物理 | 41 | 424 | 392 | 399 | |||
7 | 贵州 | 专科批 | 大数据与会计 | 理工 | 4 | 316 | 256 | 281 |
文史 | 1 | 428 | 428 | 428 | ||||
高速铁路客运服务 | 理工 | 2 | 314 | 248 | 314 | |||
文史 | 6 | 466 | 310 | 407 | ||||
铁道交通运营管理 | 理工 | 3 | 362 | 248 | 290 | |||
文史 | 2 | 442 | 413 | 427 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 1 | 419 | 419 | 419 | |||
电气自动化技术 | 理工 | 5 | 369 | 244 | 324 | |||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 1 | 287 | 287 | 287 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 5 | 316 | 223 | 258 | |||
8 | 河南 | 专科批 | 大数据与会计 | 理科 | 1 | 318 | 318 | 318 |
文科 | 4 | 329 | 312 | 319 | ||||
电气自动化技术 | 理科 | 11 | 367 | 309 | 327 | |||
文科 | 5 | 339 | 307 | 318 | ||||
电子商务 | 理科 | 1 | 323 | 323 | 323 | |||
文科 | 2 | 339 | 298 | 318 | ||||
高速铁路客运服务 | 理科 | 2 | 310 | 300 | 305 | |||
文科 | 2 | 465 | 309 | 387 | ||||
空中乘务 | 理科 | 3 | 318 | 304 | 315 | |||
文科 | 3 | 355 | 317 | 331 | ||||
铁道交通运营管理 | 理科 | 3 | 322 | 308 | 313 | |||
文科 | 2 | 315 | 305 | 310 | ||||
计算机应用技术 | 理科 | 11 | 426 | 300 | 346 | |||
9 | 吉林 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 理工 | 1 | 246 | 246 | 246 |
文史 | 3 | 309 | 283 | 295 | ||||
计算机应用技术 | 理工 | 1 | 221 | 221 | 221 | |||
10 | 山西 | 专科批 | 大数据与会计 | 理工 | 1 | 220 | 220 | 220 |
高速铁路客运服务 | 理工 | 1 | 281 | 281 | 281 | |||
文史 | 4 | 261 | 253 | 256 | ||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 329 | 184 | 248 | |||
空中乘务 | 文史 | 1 | 264 | 264 | 264 | |||
11 | 四川 | 专科批 | 大数据与会计 | 文史 | 1 | 455 | 455 | 455 |
电子商务 | 文史 | 1 | 432 | 432 | 432 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 434 | 432 | 433 | |||
12 | 重庆 | 专科批 | 大数据与会计 | 历史 | 1 | 383 | 383 | 383 |
物理 | 1 | 408 | 408 | 408 | ||||
电子商务 | 历史 | 1 | 282 | 282 | 282 | |||
物理 | 1 | 342 | 342 | 342 | ||||
计算机应用技术 | 物理 | 1 | 412 | 412 | 412 |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 中国·ylzz网页版登录入口(有限公司)-BinG百科 版权所有 冀ICP备11000067号-1