ylzz网页版登录入口2020年分省分专业招生计划(专科) | ||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 河北单招 | 河北统招 | 天津 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 |
各省总计 | 2250 | 1473 | 525 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 50 | 10 | 5 | 5 | 62 | 20 | ||
会计 | 理工 | 三年 | 276 | 151 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
文史 | 三年 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
电子商务 | 理工 | 三年 | 260 | 157 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
文史 | 三年 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
空中乘务 | 理工 | 三年 | 163 | 67 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
文史 | 三年 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 426 | 334 | 58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
高速铁路客运乘务 | 理工 | 三年 | 281 | 197 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
文史 | 三年 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||
铁道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 438 | 368 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
文史 | 三年 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
酒店管理 | 理工 | 三年 | 153 | 78 | 30 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
文史 | 三年 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
人物形象设计 | 艺术 | 三年 | 90 | 54 | 36 | |||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 三年 | 163 | 67 | 96 |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 中国·ylzz网页版登录入口(有限公司)-BinG百科 版权所有 冀ICP备11000067号-1