序号 | 专业 | 普通考生 | 建档立卡考生 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 财务管理 | 151 | 390 | 358 | 375 | 5 | 375 | 342 | 352 |
2 | 电气工程及其自动化 | 151 | 323 | 221 | 261 | 4 | 270 | 238 | 249 |
3 | 工程造价 | 150 | 323 | 231 | 286 | 4 | 285 | 251 | 269 |
4 | 工商管理 | 120 | 355 | 237 | 283 | 6 | 316 | 253 | 274 |
5 | 环境设计 | 121 | 254 | 212 | 228 | 1 | 216 | 216 | 216 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 186 | 284 | 178 | 220 | 3 | 197 | 154 | 174 |
7 | 计算机科学与技术 | 195 | 339 | 207 | 290 | 8 | 307 | 217 | 289 |
8 | 社会体育指导与管理 | 175 | 178 | 141 | 156 | 3 | 148 | 130 | 141 |
9 | 市场营销 | 126 | 307 | 181 | 237 | 3 | 201 | 146 | 176 |
10 | 数字媒体艺术 | 126 | 239 | 222 | 231 | 2 | 233 | 230 | 232 |
11 | 学前教育 | 153 | 343 | 328 | 336 | 5 | 327 | 323 | 325 |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 中国·ylzz网页版登录入口(有限公司)-BinG百科 版权所有 冀ICP备11000067号-1