序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学历(划√) | 生源地 (划√) | |||||||||||
城乡低保 | 残疾 | 助学贷款 | 烈士子女 | 建档立卡贫困家庭 | 特困人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||||
大专 | 本科 | 研究生及以上 | 中等职业学校含技工院校 | 本省 | 外省 | ||||||||||
1 | 白亚敏 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
2 | 褚墨笛 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
3 | 方明媚 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
4 | 高金转 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
5 | 龚龙 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
6 | 梁成刚 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
7 | 刘旭 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
8 | 商文杰 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
9 | 史育 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
10 | 苏海星 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
11 | 孙宝鑫 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
12 | 王春雨 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
13 | 王亚如 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
14 | 许路艳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
15 | 杨赛男 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
16 | 杨晓晴 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
17 | 张楠 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
18 | 张姝敏 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
19 | 张新明 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
20 | 张子斌 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
21 | 赵好 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
22 | 闫少伟 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
23 | 孟春旭 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
24 | 赵佳祥 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
25 | 万松 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
26 | 麻家璇 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
27 | 耿文杰 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
28 | 冯佳豪 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
29 | 邢荣晨 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
30 | 郭强 | 男 | √ | √ | |||||||||||
31 | 田龙飞 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
32 | 张千一 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
33 | 郑杰 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
34 | 霍英东 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
35 | 李昊洋 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
36 | 庞少哲 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
37 | 戚永吉 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
38 | 赵秉权 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
39 | 孟青红 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
40 | 张文慧 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
41 | 赵岩 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
42 | 王华林 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
43 | 李浩杰 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
44 | 贾世璇 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
45 | 李祎翱 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
46 | 李可心 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
47 | 朱子轩 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
48 | 孟卓 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
49 | 李晴晴 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
50 | 刘富珊 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
51 | 陈炀清 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
52 | 张萍 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
53 | 智盼 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
54 | 徐彩宏 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
55 | 史芳芳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
56 | 闫晓庆 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
57 | 景唱唱 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
58 | 李晓庆 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
59 | 程紫霖 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
60 | 谢影 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
61 | 刘千笑 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
62 | 卫聪聪 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
63 | 顾伟静 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
64 | 冯双双 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
65 | 刘云婷 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
66 | 张慧敏 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
67 | 沈海芸 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
68 | 范宇佳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
69 | 贺天月 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
70 | 张莹莹 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
71 | 李晓铭 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
72 | 靳冉冉 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
73 | 雷敏 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
74 | 曹雪娜 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
75 | 陆美琪 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
76 | 崔浩然 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
77 | 李亚萍 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
78 | 顾宇 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
79 | 梁鑫荣 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
80 | 宫霖霖 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
81 | 李想 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
82 | 李亚辉 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
83 | 高明萩 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
84 | 冯彦彦 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
85 | 王雅诗 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
86 | 肖莹 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
87 | 李庚 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
88 | 井梦潇 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
89 | 李晓萌 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
90 | 严怡霖 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
91 | 杨文慧 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
92 | 张莹莹 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
93 | 张玉和 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
94 | 徐晓凡 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
95 | 高欣然 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
96 | 袁杰 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
97 | 方佳隆 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
98 | 郭笑如 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
99 | 乔冰 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
100 | 熊洋 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
101 | 秦润娟 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
102 | 董宁 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
103 | 郭雨生 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
104 | 魏泽钰 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
105 | 梁栋 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
106 | 卢佳晨 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
107 | 孟繁龙 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
108 | 杨帆 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
109 | 曹建祥 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
110 | 梁珊珊 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
111 | 李强 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
112 | 李帅 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
113 | 安琳萱 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
114 | 穆林晔 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
115 | 张领来 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
116 | 马军瑞 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
117 | 杨江涵 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
118 | 杜宇航 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
119 | 郭岳周 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
120 | 焦庄楠 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
121 | 王雯雯 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
122 | 张迎周 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
123 | 李旭斌 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
124 | 宋娜 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
125 | 张鑫宇 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
126 | 罗松 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
127 | 马勇宝 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
128 | 孟柳熠 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
129 | 李阳 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
130 | 刘晨 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
131 | 李天航 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
132 | 黄许 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
133 | 江计所 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
134 | 刘卿卿 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
135 | 岳欣洁 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
136 | 张继 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
137 | 高阳 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
138 | 王淼 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
139 | 张帅彬 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
140 | 郑博洋 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
141 | 曹明国 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
142 | 陈晓攀 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
143 | 谢金岑 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
144 | 赵世欣 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
145 | 苗润强 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
146 | 王福鑫 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
147 | 杨瑞 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
148 | 施树琦 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
149 | 吕江威 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
150 | 赵玉玉 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
151 | 曹彪 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
152 | 伊佳慧 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
153 | 张鑫 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
154 | 付晗 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
155 | 李飞龙 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
156 | 吴畅 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
157 | 董文宇 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
158 | 韩董雁 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
159 | 刘畅 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
160 | 李鸿洋 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
161 | 刘文强 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
162 | 林永泉 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
163 | 王开鹏 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
164 | 李晓刚 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
165 | 平卫准 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
166 | 梁治江 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
167 | 刘耀天 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
168 | 乔虹月 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
169 | 柴静云 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
170 | 吕朋轩 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
171 | 史彧博 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
172 | 史志廉 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
173 | 王菲菲 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
174 | 王梦晴 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
175 | 魏治鑫 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
176 | 王帅超 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
177 | 魏邦鹏 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
178 | 刘雨阳 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
179 | 范亚倩 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
180 | 孙一萌 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
181 | 陈雯雯 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
182 | 王雨萱 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
183 | 高慧茹 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
184 | 王琛 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
185 | 李洋洋 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
186 | 靳柯妍 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
187 | 赵怡迪 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
188 | 田梓艺 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
189 | 张建鹏 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
190 | 王鑫茹 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
191 | 周梦洁 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
192 | 盖羿晴 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
193 | 李隆昕 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
194 | 杨听听 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
195 | 王晓珂 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
196 | 郭旭 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
197 | 崔泽阳 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
198 | 崔晓玉 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
199 | 王颖 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
200 | 商振华 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
201 | 王佳琪 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
202 | 吴亚楠 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
203 | 黄腾龙 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
204 | 孔德豪 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
205 | 魏依铭 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
206 | 杨杨 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
207 | 陈海元 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
208 | 刘昆朋 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
209 | 杨顺德 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
210 | 郭旭鹏 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
211 | 郝瑞方 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
212 | 吴琼 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
213 | 张珂颖 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
214 | 苏志航 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
215 | 刘砚 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
216 | 李梦佳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
217 | 李静 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
218 | 刘梦倩 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
219 | 徐奇 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
220 | 徐红颖 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
221 | 付庆坤 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
222 | 赵星硕 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
223 | 武文燕 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
224 | 徐聪颖 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
225 | 高曼溪 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
226 | 程恬怡 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
227 | 班海霞 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
228 | 刘苏可 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
229 | 赵美慧 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
230 | 王秋月 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
231 | 林珂 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
232 | 姚盼硕 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
233 | 张旭东 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
234 | 杨艳冰 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
235 | 贾民源 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
236 | 刘建坤 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
237 | 王宇涵 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
238 | 秦晓雅 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
239 | 候晶 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
240 | 任海绪 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
241 | 刘颖 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
242 | 张光泽 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
243 | 孙浩 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
244 | 提名洋 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
245 | 孙梦雅 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
246 | 王亚龙 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
247 | 朱明达 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
248 | 王奥星 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
249 | 郝耀飞 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
250 | 吴帅 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
251 | 李洪远 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
252 | 郭汇杰 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
253 | 王瑞环 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
254 | 马龙泽 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
255 | 李帅 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
256 | 王雅莉 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
257 | 张恩泽 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
258 | 胡远征 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
259 | 国兆涵 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
260 | 刘昊 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
261 | 封敏 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
262 | 李紫微 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
263 | 丁悦 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
264 | 郭浩 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
265 | 杨添阁 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
266 | 刘蓄含 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
267 | 蔡雅洁 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
268 | 冯金欣 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
269 | 刘冰 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
270 | 段佳萌 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
271 | 张亚林 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
272 | 张南 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
273 | 王凤慧 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
274 | 张浩淼 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
275 | 王少杰 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
276 | 吴凡 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
277 | 路万超 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
278 | 薛璐 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
279 | 贺智强 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
280 | 王宪伟 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
281 | 康佳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
282 | 王路涛 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
283 | 周涛 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
284 | 杨洁 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
285 | 李浩 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
286 | 汤楷薇 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
287 | 王琳阳 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
288 | 郭东波 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
289 | 李赟 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
290 | 刘萌 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
291 | 胡亚美 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
292 | 刘帆 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
293 | 高子旭 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
294 | 王朋 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
295 | 蔡丽薇 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
296 | 王姿卜 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
297 | 贺柳天 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
298 | 曹凯意 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
299 | 陈晓雪 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
300 | 王文杰 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
301 | 常梦梦 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
302 | 赵帅涛 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
303 | 李楉楠 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
304 | 崔梦婕 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
305 | 白雨帆 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
306 | 刘奕彤 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
307 | 段雪廷 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
308 | 池保艺 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
309 | 张超船 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
310 | 王耀谊 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
311 | 马少华 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
312 | 于发展 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
313 | 张晓林 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
314 | 曾海燕 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
315 | 李露琪 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
316 | 胡佳蕊 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
317 | 程彦 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
318 | 姬佳垚 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
319 | 豆永琪 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
320 | 史晓杰 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
321 | 宋艺帆 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
322 | 魏超 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
323 | 谭文旭 | 女 | √ | √ | √ | ||||||||||
324 | 逯超 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
325 | 吴坤龙 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
326 | 卢达 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||
327 | 李芳芳 | 女 | √ | √ | √ |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 中国·ylzz网页版登录入口(有限公司)-BinG百科 版权所有 冀ICP备11000067号-1