序号 | 招生专业名称 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 建档立卡考生招生计划数 | 退役士兵招生计划数 |
1 | 财务管理 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 150 | 5 | 25 |
2 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 210 | 7 | 60 |
3 | 工商管理 | 工商管理 | 150 | 3 | 16 |
4 | 市场营销 | 市场营销 | 150 | 4 | 18 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 250 | 7 | 126 |
6 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 360 | 12 | 152 |
7 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 220 | 5 | 135 |
8 | 学前教育 | 学前教育 | 260 | 11 | 1 |
9 | 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 130 | 3 | 11 |
10 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 170 | 4 | 30 |
11 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 150 | 4 | 16 |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 中国·ylzz网页版登录入口(有限公司)-BinG百科 版权所有 冀ICP备11000067号-1